por PEPEMOTO » 02 Ene 2018, 15:46
MOTOS de Bulma y PEPEMOTO
1. Bultaco frontera MK 11...250cc...1986 / 1989 PEPEMOTO
2. Montesa enduro 75....pasada a 125 cc . 1988 / 1989 PEPEMOTO
3. Suzuki 750 gsx f. 1990 / 1993 90.000 km PEPEMOTO
4. Yamaha 250 cc 1990/1992 12.000 km Bulma
5. Suzuki Badit 400 cc 1992 / 1993 40.000 km Bulma
6. Suzuki 750 gsx r .1993 / 1996 45.000 km PEPEMOTO
7. Honda cbr 600 1993/1996 88.000 km Bulma
8. En el año 96....corremos las 24 h ....Con Honda....UNA CBR 600 F DEL AÑO 92 PEPEMOTO
9. SUZUKI TL 1000 S. 1996 /2006 45.000 km Bulma y PEPEMOTO
10. Bmw f 650 gs.2006/2009 30.000 km PEPEMOTO
11. Suzuki GSR 600 2008/2013 35.000 km Bulma
12. Bmw f 800 gs .2009/2013 40.000 km PEPEMOTO
13. Bmw r 1200 gs lc. 2013/2015 16.000 km PEPEMOTO
14. Ktm 1290 sadv.....2015/2018 30.000 km PEPEMOTO
15. Triumph 800 Tiger XRX..... 2018 Moto actual Bulma
16.
Última edición por
PEPEMOTO el 30 Dic 2018, 22:01, editado 9 veces en total

TRIUMPH TIGER 800 XRX